全日本クラブ野球選手権北関東開会代表決定戦 全伊勢崎硬建クラブ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
全伊勢崎硬建クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールデンゴールズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
全伊勢崎硬建クラブ | |||||||||||
(左) | 部谷 | 三振 | 三振 | 投犠 | 四球 | ||||||
(一) | 星野 | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
(右) | 岡部 | 遊安 | 遊ゴ | 三ゴ | 左安 | ||||||
(三) | 田島 | 三振 | 一ゴ | 左安 | 一犠 | ||||||
(指) | 山口 | 投ゴ | 遊ゴ | 遊併 | 一ゴ | ||||||
(中) | 櫛渕 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
(遊) | 太刀川 | 投ゴ | 中安 | 右安 | |||||||
(捕) | 小野寺 | 右飛 | 遊ゴ | 四球 | |||||||
(二) | 亀井 | 一ゴ | 右安 | ||||||||
打 | 宮尾 | 一犠 | |||||||||
二 | 中村 | ||||||||||
投手:速水(1-8回) | |||||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(遊) | 太田 | 投安 | 左飛 | 中飛 | 左飛 | ||||||
(二) | 山出 | 三犠 | 三振 | 中飛 | 四球 | ||||||
(右) | 岩田 | 三振 | 遊安 | 四球 | 投ゴ | ||||||
(一) | 副島 | 二直 | 三振 | 中飛 | 三飛 | ||||||
(指) | 泉名 | 左二 | 左飛 | 三振 | 遊飛 | ||||||
(捕) | 藤本 | 遊飛 | 一ゴ | 左安 | 遊ゴ | ||||||
(左) | 池上 | 右安 | 一ゴ | 三振 | |||||||
(中) | 佐々木 | 四球 | 左安 | 三振 | |||||||
(三) | 今井 | 中安 | 投犠 | 左二 | |||||||
投手:佐藤(1-6回)-仁平(7-9回) |
全伊勢崎の速水は右打者の内角低目にいい球が決まる。ゴールデンゴールズの佐藤も好投。
2回裏ゴールデン1点先制後の一死一二塁。今井のセンター前ヒットでセンター櫛渕はホームへストライク
返球で池上を刺す。
6回表一死二塁で星野のショートゴロは太田が判断よく三塁へ投げ二塁走者を挟殺
7回表投手の頭上を越える当たりを三塁今井がうまく処理
仁平も腕が振れていて直球もカーブもいいが、コースを狙いすぎでピンチを招くがなんとかしのいだ。
欽督コメント「やっと"ゴールド"を、胸を張って使えるよ。野球で恥をかかせることのないチームに
なったね。本当に胸いっぱい」「なんだか自信持ってきちゃった。選手たちは、もっと大きなことを
やってくれるはず」
「抑えで投げた仁平を見てたら、もう『なんとかしてくれ』って、なんか涙が出てきちゃってさ。 去年出た全国大会に今年は行けないなんて許されないからね。2年目にして、野球の怖さとか、 つらさを教えてもらった試合だったね。(2006/05/18 東京スポーツ)