全日本クラブ野球選手権北関東大会1回戦 ガッツ全栃木野球クラブ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ガッツ全栃木野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ガッツ全栃木野球クラブ | ||||||||||
(遊) | 神林 | 中安 | 中飛 | 投ゴ | 三振 | |||||
(二) | 館野 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ | 左本 | |||||
(左) | 甲斐 | 三振 | 遊安 | 遊ゴ | 投ゴ | |||||
(指) | 青木 | 二ゴ | 三振 | 四球 | 三振 | |||||
(一) | 吉新 | 一飛 | 投ゴ | 三振 | 投ゴ | |||||
(捕) | 川中子 | 三振 | 投ゴ | 三ゴ | ||||||
(中) | 中野 | 二ゴ | 四球 | |||||||
中 | 寺田 | 三振 | ||||||||
(右) | 長 | 一飛 | 三振 | |||||||
右 | 若狭 | 三振 | ||||||||
(三) | 宇賀神 | 遊ゴ | ||||||||
打三 | 小藤 | 三飛 | 二ゴ | |||||||
投手:小倉(1-6回)-藤川(7回-8回5番4球目)-螺良(8回5番5球目-8回終了) | ||||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||
(遊) | 太田 | 二飛 | 四球 | 一安 | 遊併 | |||||
(二) | 山出 | 四球 | 三振 | 四球 | 左安 | |||||
(右) | 岩田 | 一ゴ | 右本 | 右ゴ | 四球 | |||||
(一) | 副島 | 一直 | 一直 | 二ゴ | 右飛 | |||||
(指) | 泉名 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | |||||
走 | 元野 | |||||||||
(捕) | 藤本 | 遊飛 | 二併 | 二ゴ | 中犠 | |||||
(中) | 佐々木 | 投ゴ | 右二 | 中飛 | 四球 | |||||
(左) | 松本渉 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
(三) | 今井 | 右安 | 右飛 | 四球 | ||||||
投手:カルロス(1-9回) |
カルロスは制球があまりよくない。打球を処理した後の一塁送球が不安定。
全栃木の先発小倉はうまくタイミングをはずす。
3回裏岩田の3ランで一気にムードが変わる。
5回裏無死一二塁。岩田のライトフライを長が後ろにそらすが、一塁走者山出がスタートを切れずライトゴロ。
ここでライトを若狭に代える。
7回表一死一塁川中子の三塁線の打球を今井が好捕し二塁併殺
8回裏山出はクリーンヒット。副島の当たりは大きかったがライトフェンス手前で捕られる。泉名の4球目に
暴投で追加点。藤川の投球モーションは大きく岩田が三盗。7番佐々木が四球の時、泉名の代走元野も三盗失敗。
欽督コメント「選手たちが欽ちゃんを喜ばせようとしている。きっといいところに連れていってくれるよ」
「今年は野球でファンを喜ばせなきゃ。社会人はひとつ負けたら終わりだから、プレッシャーはあるよ」