全日本クラブ選手権茨城県大会2回戦 鹿島レンボーズ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
鹿島レンボーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ゴールデンゴールズ | ||||||||||
(遊) | 太田 | 右二 | 遊ゴ | 一ゴ | 左飛 | 四球 | ||||
(二) | 山出 | 三犠 | 中二 | 左二 | 中飛 | 三ゴ | ||||
(右) | 岩田 | 投直 | 遊ゴ | 左安 | 三ゴ | |||||
(指) | 渡辺 | 三振 | 二直 | 左安 | 中飛 | |||||
(一) | 副島 | 二ゴ | 三振 | 中安 | 四球 | |||||
(中) | 佐々木 | 遊ゴ | 投ゴ | 投飛 | 三ゴ | |||||
(捕) | 藤本 | 中飛 | 右本 | 三振 | 右安 | |||||
(三) | 今井 | 捕飛 | 四球 | 一飛 | 一犠 | |||||
(左) | 松本渉 | 左二 | 三飛 | 三振 | 三振 | |||||
投手:山本(1-5回)-仁平(6-8回)-佐藤(9回) | ||||||||||
鹿島レンボーズ | ||||||||||
(遊) | 平塚 | 二ゴ | 左飛 | 死球 | 三振 | 遊ゴ | ||||
(三) | 小沼 | 一飛 | 右飛 | 左二 | 三ゴ | |||||
(右) | 古閑 | 遊ゴ | 四球 | 右二 | 右二 | |||||
(中) | 細谷 | 左安 | 捕飛 | 中飛 | 右飛 | |||||
(左) | 喜多田 | 投飛 | 投併 | 死球 | 三ゴ | |||||
(指) | 水野 | 三振 | 四球 | |||||||
走 | 小笠原 | |||||||||
打 | 根本 | 一ゴ | 四球 | |||||||
(二) | 石川 | 三振 | 遊ゴ | 遊ゴ | 中飛 | |||||
(一) | 大石 | 死球 | 三振 | |||||||
打一 | 松本 | 四球 | 左飛 | |||||||
(捕) | 國井 | 投犠 | 捕飛 | 投犠 | 二ゴ | |||||
投手:簗瀬(1回-5回7番)-柴田(5回8番-6回3番)-郡司(6回4番-9回) |
山本、仁平とも制球がよくなかった。藤本の本塁打は完璧。
レインボーズの方が声が出ていた。レインボーズ高卒新人の郡司が好投。
欽督コメント「ホッとしたよお。去年は何も湧からなかったけど、今年は怖さも知ってるし立場も違うから
緊張感があった」「今日負けたら、このチームぶっ壊してやる」
藤本コメント「監督からお前は打てると言われ、リラックスして打席に入れた。WBCで経験した『負けへん』
という気持ちを強くもって臨んだ」