全日本クラブ野球選手権大会 1回戦 オール苫小牧戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ゴールデンゴールズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 15 |
オール苫小牧 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||
(一) | 副島 | 左安 | 四球 | 左飛 | 右安 | 四球 | ||||
(中) | 元野 | 捕犠 | 二ゴ | 右安 | 二ゴ | 右安 | ||||
(左) | 松本渉 | 右安 | 三失 | 二安 | 二飛 | 中安 | ||||
(指) | 富永 | 右飛 | 四球 | 投犠 | 左安 | 中二 | ||||
(捕) | 藤本 | 一ゴ | 投犠 | 遊安 | 四球 | 投ゴ | ||||
(二) | 登石 | 遊ゴ | 右犠 | 中安 | ||||||
打 | 立石 | 左飛 | ||||||||
二 | 今井 | 中安 | ||||||||
(遊) | 太田 | 遊ゴ | 一ゴ | 三安 | 四球 | 中飛 | ||||
(三) | 五十嵐 | 右安 | 右飛 | 左安 | 遊ゴ | 遊併 | ||||
(右) | 岩田 | 右安 | 遊ゴ | 右安 | 四球 | |||||
投手:北野(1-7回) | ||||||||||
オール苫小牧 | ||||||||||
(中) | 佐野 | 三振 | 投ゴ | 四球 | ||||||
(二) | 菊谷 | 三振 | 三ゴ | 二ゴ | ||||||
(三) | 神保 | 三振 | 二ゴ | 右安 | ||||||
(一) | 坂井 | 二失 | 遊ゴ | 左飛 | ||||||
(捕) | 笹島 | 一犠 | 遊飛 | 一ゴ | ||||||
(指) | 沢田 | 四球 | 捕飛 | 三振 | ||||||
(右) | 谷口 | 投ゴ | 四球 | |||||||
打 | 坂口 | 三振 | ||||||||
(遊) | 佛川 | 三ゴ | 右安 | |||||||
打 | 石田 | 遊安 | ||||||||
(左) | 河井 | 捕ゴ | 投ゴ | |||||||
打 | 石井 | 三振 | ||||||||
投手:別府(1-5回)-前川(6回-7回) |
ゴールデンゴールズは、前進守備の後ろに落ちたり、内野安打などクリーンヒットは多くなかったものの
流れにのった。北野は球速もあり(最速140km/h)低目を突く投球。
副島コメント「最初の打席は必死。でもホームランを打たないといけない4番より楽です」。
北野コメント「記念の1勝は本当にうれしいです」
欽督コメント「僕が書いた台本に選手がアドリブを飛ばしてくれたよ」
「この気分が1日だけというのはもたいないね。9月3日が半年くらい続いてもいいよ〜。」
「この舞台に連れてきた4投手はいないのよ。でも、それで勝ったんだから自信になりますよ。」
「まず1回に点を取るにはって考えたら一番いい打者を1番にって。
いきなりヒット打って'勝ったな'と思いましたよ。」
「桜川で埋まれたチームなんだなって、あらためて感じますよ。」
「この8ヶ月、とにかくここまで行って勝たないとみっともないと思ってきたから。」
観客は3500人。桜川からはバス3台、約500人。「ど〜んといってみよう!」など横断幕5枚。旗30枚。