夏の遠征 ガッツ全栃木野球クラブ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ガッツ全栃木野球クラブ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
ゴールデンゴールズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ガッツ全栃木野球クラブ | |||||||||
(遊) | 神林 | 四球 | 左飛 | 四球 | 一犠 | ||||
(二) | 小藤 | 一犠 | 投ゴ | 三飛 | 三飛 | ||||
(三)一 | 甲斐 | 死球 | 左安 | 左安 | 左飛 | ||||
(指) | 青木 | 四球 | 中安 | 遊ゴ | 中二 | ||||
(捕) | 吉新 | 左二 | 三振 | 左飛 | 左飛 | ||||
(左) | 中野 | 一ゴ | 右二 | 投ゴ | 死球 | ||||
(右) | 星野 | 遊飛 | 遊ゴ | ||||||
右 | 長 | 左飛 | |||||||
右 | 小森谷 | 中安 | |||||||
(一) | 平池(紘) | 四球 | 中飛 | 中安 | |||||
走 | 関 | ||||||||
(中) | 寺田 | 三振 | 二安 | 右安 | |||||
投手:湧澤(1回-4回3番)-川田(4回4番-5回)-細見(6回- | |||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||
(一) | 副島 | 死球 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | ||||
(中) | 元野 | 四球 | 右安 | 四球 | 投犠 | ||||
(左) | 松本渉 | 投犠 | 中犠 | 中安 | 三振 | ||||
(指) | 立石 | 三ゴ | 三振 | 三振 | |||||
打 | 渡辺 | 遊ゴ | |||||||
(捕) | 藤本 | 右安 | 左飛 | 二ゴ | |||||
(二) | 片岡 | 中飛 | 四球 | ||||||
打二 | 登石 | 遊失 | |||||||
二 | 今井 | ||||||||
(遊) | 太田 | 左二 | 投安 | 一ゴ | |||||
(三) | 五十嵐 | ||||||||
三 | 富永 | 中飛 | 三併 | 中安 | |||||
(右) | 岩田 | 四球 | 三振 | 三振 | |||||
投手:玉川(1-3回)-丸山(4-6回)-武井(7回-) |
ガッツ石松総監督、欽督の両者ともマイクパフォーマンス。暑い中、両チームの投手とも なかなかストライクが入らず間延びした試合。元プロの細見は好投。全栃木には元Marinesの寺村も。 元々16時以降新しいイニングに入らない予定であったが、総監督、欽督の合意で延長。 それでも9回まではできず。「小堺くんのおすましでSHOW」初日を見るため、私は7回表終了時で 帰りました。