都市対抗野球茨城県大会予戦トーナメント決勝 鹿島レンボーズ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
鹿島レンボーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
鹿島レンボーズ | ||||||||||
(二) | 石川 | 中安 | 左安 | 死球 | 投ゴ | |||||
(三) | 小沼 | 投犠 | 三振 | 一飛 | 右飛 | |||||
(遊) | 平塚 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | 遊ゴ | |||||
(右) | 越野 | 右飛 | 遊飛 | 左安 | 中飛 | |||||
(捕) | 水野 | 投ゴ | 捕飛 | 二併 | ||||||
打 | 手島 | 投失 | ||||||||
(左) | 根本 | 右二 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | |||||
(指) | 奥津 | 三振 | 左安 | |||||||
一 | 柴田 | 二ゴ | ||||||||
(三)投 | 簗瀬 | 二ゴ | 三振 | |||||||
投 | 酒井 | 中飛 | ||||||||
投 | 西川 | |||||||||
(中) | 小笠原 | 二飛 | 三振 | 三振 | ||||||
投手:柴田(1-4回)-簗瀬(5回)-酒井(6回)-西川(7-8回) | ||||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||
(遊) | 太田 | 投ゴ | 投ゴ | 投犠 | 中二 | |||||
(三) | 五十嵐 | 三振 | 右安 | 左三 | 左飛 | |||||
(一)左 | 富永 | 中安 | 二失 | 右安 | 三振 | |||||
(指) | 副島 | 左安 | 四球 | 左飛 | 右飛 | |||||
(右) | 岩田 | 左飛 | 左二 | 右飛 | 一ゴ | |||||
(捕) | 藤本 | 中安 | 三飛 | 投ゴ | 遊飛 | |||||
(左)中 | 松本渉 | 三犠 | 遊ゴ | 二ゴ | 中二 | |||||
(二) | 今井 | 右飛 | 死球 | 遊ゴ | 一飛 | |||||
(中) | 池上 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||||
打一 | 立石 | 二失 | 三ゴ | |||||||
投手:カルロス(1-9回) |
レインボーズの先発柴田は第2試合からの連投。疲れが見えた3回、4回の集中打で試合を決める。
レインボーズの2番手簗瀬は1球ごとに叫ぶ気合いの投球。
欽督コメント「まさかここまで来るとは思わなかったよ。準決勝で苦しい試合をものにしたから、
本当の意味で自信が持てたんじゃないかな」(日立製作所戦に向けて)「向こうは横綱でうちは幕下。
『ゴールデンゴールズ伝説』が生まれるように、とことん頑張ってみようと思います」