都市対抗野球茨城県大会予戦トーナメント2回戦 全東海野球団戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
全東海野球団 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ゴールデンゴールズ | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | X | 18 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
全東海野球団 | |||||||||
(三) | 沼野 | 三振 | 三振 | 死球 | |||||
打 | 興野 | 三振 | |||||||
三 | 田口 | ||||||||
(右) | 大立 | 投失 | 右飛 | 右三 | |||||
打 | 圷 | 三振 | |||||||
(遊) | 細金 | 二直 | 三安 | 左安 | 三振 | ||||
(指) | 三村浩 | 死球 | 右ゴ | 二ゴ | |||||
打指 | 三村匡 | 中飛 | |||||||
(中) | 佐藤 | 死球 | 二ゴ | 左飛 | |||||
(一) | 松下 | 右飛 | 左飛 | 四球 | |||||
(左) | 岡崎 | 中安 | 二ゴ | ||||||
左 | 大島 | 三併 | |||||||
(二) | 星野 | 右二 | 投ゴ | ||||||
二 | 鈴木恒 | 三振 | |||||||
(捕) | 和田 | 遊ゴ | 遊失 | 三振 | |||||
投手:海老澤(1回-4回2番)-青木(4回3番-6回) | |||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||
(遊) | 太田 | 遊ゴ | 中飛 | 四球 | 四球 | 二失 | |||
(三) | 五十嵐 | 死球 | 右飛 | 四球 | 右安 | ||||
打三 | 河村 | 右安 | |||||||
(一)左 | 富永 | 右三 | 右飛 | 右飛 | 左安 | 遊ゴ | |||
(指) | 副島 | 四球 | 右本 | 四球 | 投併 | ||||
打 | 北野 | 四球 | |||||||
走 | 登石 | ||||||||
(右) | 岩田 | 右安 | 右本 | 右安 | 左飛 | ||||
捕 | 松本裕 | 三併 | |||||||
(捕) | 藤本 | 中安 | 中安 | 右犠 | 中安 | ||||
走右 | 雀ヶ野 | ||||||||
(左) | 樋口 | 右飛 | 三振 | 左安 | |||||
打一 | 立石 | 中飛 | |||||||
(二) | 今井 | 左二 | 四球 | 左安 | 左安 | ||||
(中) | 池上 | 中飛 | 左飛 | 左安 | 左安 | ||||
投手:高橋(1-5回)-仁平(6回)-中山(7回) |
公式戦初登板の高橋は制球が悪く1回は連続死球で二死満塁、2回は連打で無死二三塁のピンチを作るが
無失点でしのぐ。ゴールデンゴールズは1回裏死球の2番五十嵐を3番富永がライトオーバー三塁打で先制。
その御も連打で5得点。3回裏、副島、岩田の連続本塁打で試合を決める。
2番手仁平はカーブは決まらないものの速球に切れがあり、三者連続三振。
観衆約2500人
欽督コメント「ベンチの中で楽しくてしょうがない。日本一、野球を楽しんでる監督だよね」
副島コメント「最近、腰痛が治って練習できるようになった。良かったです」