茨城ゴールデンゴールズ 2005年5月8日
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
蒼組 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
白組 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
蒼組 |
(二) | 登石 | 二飛 | | 二ゴ | | 中安 | | | | |
二 | 今井 | | | | | | | 遊ゴ | 左飛 | |
(中) | 池上 | 遊ゴ | | 右安 | | 左安 | | | | |
打中 | 岡崎 | | | | | | | 左二 | | 中飛 |
(一) | 富永 | 中飛 | | 右三 | | | | | | |
打指 | 北野 | | | | | 捕飛 | | 四球 | | 中飛 |
(指) | 副島 | | 左飛 | | | | | | | |
打指右 | 趙 | | | 中犠 | | 三ゴ | | 中安 | | 右飛 |
(右)一 | 立石 | | 中飛 | 三振 | | | 三振 | 四球 | | |
(三) | 河村 | | 遊直 | | 三飛 | | 中安 | 四球 | | |
(左) | 樋口 | | | 四球 | 左安 | | 一失 | 三飛 | | |
(捕) | 松本裕 | | | 死球 | 二併 | | | | | |
打捕 | 阿部 | | | | | | 二併 | | 四球 | |
(三) | 久保田 | | | 左安 | | 投ゴ | | 中飛 | 三振 | |
投手:木藤(1-3回4番)-金澤(3回5番-5回)-山本肱(6回-7回)-中山(8回)-北野(9回) |
|
白組 |
(左) | 松本渉 | 中安 | 右飛 | | | 右安 | | 左安 | | 三振 |
(二) | 片岡 | 三振 | | 一ゴ | | | | | | |
二遊 | 奥田 | | | | | 中飛 | | 右犠 | | 三振 |
(指) | 羽生田 | 二安 | | 右飛 | | | 左飛 | 四球 | | |
(一) | 山本圭 | 一飛 | | 二ゴ | | | 三振 | 右安 | | |
(右) | 岩田 | | 二ゴ | | 一ゴ | | 三飛 | | 中飛 | |
打 | ティンティン | | | | | | | 中安 | | |
(捕) | 藤本 | | 四球 | | 二ゴ | | | | | |
捕 | 森下 | | | | | | | 二ゴ | 三ゴ | |
(中)二 | 元野 | | 二ゴ | | 二ゴ | | | 四球 | 遊ゴ | |
(遊) | 林 | | 四球 | | | 死球 | | | | |
打中 | 渡辺 | | | | | | | 四球 | | 左安 |
(三) | 雀ヶ野 | | 中安 | | | 遊併 | | 一失 | | 三ゴ |
投手:上重(1-3回7番)-玉川(3回8番-3回2番)-白木(3回3番-4回)-都(5回9番-2番)-上重(5回3番-4番)-中山(6回)-藤野(7回9番-4番)-ダン吉(7回5番-8回)-鹿取(9回) |
上重が好投。欽督が「四球を出したら交代」と言ったとたんに四球を出して交代。
しかし、次の投手が準備不足で抑えられず、上重再登板。
石橋とティンティンはトライアウト。詰まったがヒットを打ったティンティンが合格。
7回のやまもとのライト前はアウトのタイミング通り松本が本塁でアウトになり、タイムリーにならず。
審判は元Pacific審判の深見が一人で務める。
Top Page ゴールデンゴールズTop
掲示板