クラブ野球選手権茨城大会3回戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
全水戸野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
ゴールデンゴールズ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 9 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
全水戸野球クラブ | ||||||||||
(中) | 柿原 | 中飛 | 四球 | 左安 | 右二 | 三振 | ||||
(遊) | 菅野 | 遊ゴ | 四球 | 左安 | 左安 | |||||
(一) | 田上 | 一ゴ | 三振 | 右飛 | 一ゴ | |||||
(指) | 鈴木薫 | 三振 | 四球 | 三振 | 中安 | |||||
(捕) | 山口孝 | 三振 | 一失 | 中安 | 投併 | |||||
(左) | 住谷 | 三振 | 遊併 | 三振 | 遊ゴ | |||||
(二) | イワタ | 遊ゴ | ||||||||
二三 | 笠井 | 投ゴ | 四球 | 投ゴ | ||||||
(三) | 倉持 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
右 | 真田 | 遊ゴ | ||||||||
(右)二 | 村沢 | 三振 | 中飛 | 四球 | 遊失 | |||||
投手:市村(1-8回) | ||||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||
(中) | 元野 | 投ゴ | 左三 | 右安 | 三飛 | 三振 | ||||
中 | 池上 | |||||||||
(三) | 五十嵐 | 四球 | 三振 | 四球 | 中安 | 一ゴ | ||||
(左)一 | 富永 | 死球 | 中安 | 中犠 | 三ゴ | 三振 | ||||
(指) | 副島 | 中飛 | 捕飛 | 一ゴ | 死球 | |||||
走 | 久保田 | |||||||||
打 | 立石 | 四球 | ||||||||
(一) | 渡辺 | 一ゴ | 右飛 | 一ゴ | ||||||
打左 | 松本渉 | 左飛 | 振逃 | |||||||
(捕) | 藤本 | 三ゴ | 四球 | 右飛 | 右安 | 左安 | ||||
(右) | 岩田 | 四球 | 一ゴ | 遊失 | 三犠 | 四球 | ||||
(二) | 今井 | 右安 | 投ゴ | 遊ゴ | 右安 | 遊ゴ | ||||
(遊) | 太田 | 四球 | 左二 | 三ゴ | 三安 | |||||
投手:ダンキチ(1-7回2番)-山本(7回3番-8回)-北野(9回) |
先発ダンキチは球威も球速もある。しかし、セットポジションになるとストライクとボールがはっきりする。 7回はそこを狙われて4失点。 全水戸は投手がおらず市村がそうとうバテていたが180球完投。 7回裏は死球で出した副島(代走久保田)を暴投で返す。岩田のスクイズもきれいに決まる。 太田もきれいなバント安打を決め、三塁倉持の送球がそれる間に今井が生還。