茨城ゴールデンゴールズ 2009年06月01日
第80回 都市対抗 茨城1次予選3位決定戦 茨城トヨペット戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ゴールデンゴールズ | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
茨城トヨペット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールデンゴールズ |
本塁打:岩田 |
二塁打:酒井、坂巻2、佐藤、福井、池上 |
茨城トヨペット |
暴投:飯田、堀川 |
捕逸:野口 |
ゴールデンゴールズ | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
(右) | 岩田 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
(中) | 佐々木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(遊) | 酒井 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
打遊 | 梶川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(捕) | 坂巻 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
打捕 | 三條 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(三) | 福井 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
三 | 芹澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 河村 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(左) | 池上 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
打左 | 大塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | 佐藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(二) | 久保田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
打二 | 渡辺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二 | 片岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
犠打3 盗塁1 失策0 併殺3 残塁7 |
トヨペット | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
(遊) | 斉藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
(三) | 鈴木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(指) | 沢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 松本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 根本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 斎藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 古橋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(捕) | 野口 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(二) | 高埜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 小沼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 須藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
犠打0 盗塁0 失策2 併殺1 残塁1 |
ゴールデンゴールズ | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 |
鈴木 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 |
北野(偉) | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
平尾 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
トヨペット | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 |
飯田 | 2 1/3 | 19 | 7 | 0 | 5 | 8 |
土田 | 2/3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 |
堀川 | 4 | 17 | 4 | 4 | 1 | 4 |
1回表 酒井の右越え二塁打と坂巻の右中間二塁打で2点先制
3回表 7長短打と2四球など打者13人を送り8点
松沼コーチコメント「投手がゲームをしっかり作ってくれ、打者にいい形でつないだ。北関東大会では
厳しい戦いになるが、うちらしい野球で全力で戦う。」
坂巻「酒井さんが手本を見せてくれた。逆らわずに打てた」池上「いつでも出る準備はしている」
佐藤「起用に応えたかった」
第80回 都市対抗 茨城1次予選3位決定戦 第1試合(1970年6月1日)
Top Page ゴールデンゴールズTop
掲示板